Ursula-von-Reibnitz-Straße 42287 Wuppertal Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Ursula-von-Reibnitz-Straße Wuppertal
| Wohnung | 1783.42 € / m² |
| Haus | 1935.21 € / m² |
Mietspiegel Ursula-von-Reibnitz-Straße Wuppertal
| Kaltmiete | 7.86 € / m² |
| Nebenkosten | 2.76 € / m² |
| Warmmiete | 10.61 € / m² |
Bodenrichtwert Ursula-von-Reibnitz-Straße Wuppertal
| Erschlossen | 465.65 € / m² |
| Unerschlossen | 249.36 € / m² |
Analysierte Objekte in der Ursula-von-Reibnitz-Straße in 42287 Wuppertal
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 1 | 69 m² | 133.529,49 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 2 | 63 m² | 121.918,23 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 3 | 65 m² | 125.788,65 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 4 | 65 m² | 125.788,65 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 5 | 69 m² | 133.529,49 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 6 | 63 m² | 121.918,23 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 7 | 65 m² | 125.788,65 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 8 | 65 m² | 125.788,65 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 9 | 74 m² | 143.205,54 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 10 | 63 m² | 121.918,23 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 11 | 72 m² | 139.335,12 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 12 | 65 m² | 125.788,65 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 13 | 66 m² | 127.723,86 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 14 | 63 m² | 121.918,23 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 15 | 69 m² | 133.529,49 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 16 | 65 m² | 125.788,65 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 17 | 65 m² | 125.788,65 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 18 | 63 m² | 121.918,23 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 19 | 69 m² | 133.529,49 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 20 | 65 m² | 125.788,65 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 21 | 65 m² | 125.788,65 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 22 | 63 m² | 121.918,23 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 23 | 69 m² | 133.529,49 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 24 | 65 m² | 125.788,65 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 25 | 65 m² | 125.788,65 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 26 | 63 m² | 121.918,23 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 27 | 69 m² | 133.529,49 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 28 | 65 m² | 125.788,65 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 29 | 55 m² | 106.436,55 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 30 | 58 m² | 112.242,18 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 31 | 55 m² | 106.436,55 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 32 | 58 m² | 112.242,18 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 33 | 55 m² | 106.436,55 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 34 | 57 m² | 110.306,97 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 35 | 55 m² | 106.436,55 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 36 | 58 m² | 112.242,18 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 37 | 63 m² | 121.918,23 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 38 | 59 m² | 114.177,39 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 39 | 58 m² | 112.242,18 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 40 | 58 m² | 112.242,18 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 41 | 74 m² | 143.205,54 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 42 | 58 m² | 112.242,18 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 43 | 71 m² | 137.399,91 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 44 | 57 m² | 110.306,97 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 45 | 72 m² | 139.335,12 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 46 | 57 m² | 110.306,97 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 47 | 75 m² | 145.140,75 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 48 | 58 m² | 112.242,18 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 49 | 62 m² | 119.983,02 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 50 | 59 m² | 114.177,39 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 51 | 63 m² | 121.918,23 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 52 | 58 m² | 112.242,18 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 53 | 60 m² | 116.112,60 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 55 | 60 m² | 116.112,60 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 57 | 55 m² | 106.436,55 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 59 | 55 m² | 106.436,55 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 61 | 60 m² | 116.112,60 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 63 | 58 m² | 112.242,18 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 65 | 64 m² | 123.853,44 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 67 | 64 m² | 123.853,44 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 69 | 58 m² | 112.242,18 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 71 | 58 m² | 112.242,18 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 73 | 63 m² | 121.918,23 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 75 | 66 m² | 127.723,86 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 77 | 60 m² | 116.112,60 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 79 | 59 m² | 114.177,39 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 81 | 63 m² | 121.918,23 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 83 | 63 m² | 121.918,23 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 85 | 61 m² | 118.047,81 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 87 | 58 m² | 112.242,18 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 89 | 63 m² | 121.918,23 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 91 | 61 m² | 118.047,81 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 93 | 62 m² | 119.983,02 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 95 | 57 m² | 110.306,97 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 97 | 59 m² | 114.177,39 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 99 | 63 m² | 121.918,23 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 101 | 59 m² | 114.177,39 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 103 | 63 m² | 121.918,23 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 105 | 61 m² | 118.047,81 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 107 | 60 m² | 116.112,60 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 109 | 60 m² | 116.112,60 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 111 | 63 m² | 121.918,23 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 113 | 61 m² | 118.047,81 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 115 | 59 m² | 114.177,39 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 117 | 62 m² | 119.983,02 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 119 | 60 m² | 116.112,60 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 121 | 61 m² | 118.047,81 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 123 | 60 m² | 116.112,60 € |
| Ursula-von-Reibnitz-Straße 125 | 59 m² | 114.177,39 € |
| Gesamt | 5.538,00 m² | 10.717.192,98 € |
Ursula-von-Reibnitz-Straße in Wuppertal: Eine Erkundung
Die Ursula-von-Reibnitz-Straße in Wuppertal ist eine faszinierende Straße, die sowohl für Einheimische als auch für Besucher von Interesse ist. Diese Straße, benannt nach der bedeutenden Persönlichkeit Ursula von Reibnitz, verkörpert ein Stück lokaler Geschichte und bietet eine Vielzahl von Erlebnissen und Annehmlichkeiten.
Ein Blick auf die Geschichte
Die Namensgebung der Ursula-von-Reibnitz-Straße ehrt die Verdienste von Ursula von Reibnitz, deren Einfluss in der Region unvergessen ist. Ihre Beiträge zur Gemeinschaft spiegeln sich in der Bedeutung dieser Straße wider, die als wichtige Verkehrsader in Wuppertal dient.
Wirtschaft und Infrastruktur
Entlang der Ursula-von-Reibnitz-Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe, die zum wirtschaftlichen Puls der Region beitragen. Die Straße bietet eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und ist ein wichtiger Knotenpunkt im Straßennetz von Wuppertal.
Kultur und Freizeit
In der Nähe der Ursula-von-Reibnitz-Straße gibt es mehrere kulturelle Einrichtungen und Freizeitmöglichkeiten. Diese bieten sowohl Bewohnern als auch Besuchern zahlreiche Gelegenheiten zur Erholung und zum Genuss der lokalen Kultur. Ob beim Bummeln durch die Geschäfte oder beim Entspannen in einem der gemütlichen Cafés – hier findet jeder etwas nach seinem Geschmack.
Fazit
Die Ursula-von-Reibnitz-Straße ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiges Zeugnis der Geschichte und Kultur Wuppertals. Mit ihrer Mischung aus wirtschaftlicher Bedeutung und kulturellen Angeboten ist sie ein Muss für jeden, der die Stadt erkunden möchte. Besuchen Sie die Ursula-von-Reibnitz-Straße und entdecken Sie die Vielfalt, die sie zu bieten hat.
