Am Deckershäuschen 42111 Wuppertal Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Am Deckershäuschen Wuppertal
| Wohnung | 1875.48 € / m² |
| Haus | 2035.09 € / m² |
Mietspiegel Am Deckershäuschen Wuppertal
| Kaltmiete | 8.26 € / m² |
| Nebenkosten | 2.9 € / m² |
| Warmmiete | 11.16 € / m² |
Bodenrichtwert Am Deckershäuschen Wuppertal
| Erschlossen | 457.17 € / m² |
| Unerschlossen | 244.82 € / m² |
Analysierte Objekte in der Am Deckershäuschen in 42111 Wuppertal
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Am Deckershäuschen 20 | 116 m² | 236.070,44 € |
| Am Deckershäuschen 22 | 110 m² | 223.859,90 € |
| Am Deckershäuschen 24 | 107 m² | 217.754,63 € |
| Am Deckershäuschen 26 | 106 m² | 215.719,54 € |
| Am Deckershäuschen 28 | 104 m² | 211.649,36 € |
| Am Deckershäuschen 30 | 115 m² | 234.035,35 € |
| Am Deckershäuschen 31 | 76 m² | 154.666,84 € |
| Am Deckershäuschen 32 | 104 m² | 211.649,36 € |
| Am Deckershäuschen 33 | 89 m² | 181.123,01 € |
| Am Deckershäuschen 34 | 105 m² | 213.684,45 € |
| Am Deckershäuschen 35 | 80 m² | 162.807,20 € |
| Am Deckershäuschen 36 | 104 m² | 211.649,36 € |
| Am Deckershäuschen 37 | 89 m² | 181.123,01 € |
| Am Deckershäuschen 38 | 106 m² | 215.719,54 € |
| Am Deckershäuschen 39 | 82 m² | 166.877,38 € |
| Am Deckershäuschen 40 | 105 m² | 213.684,45 € |
| Am Deckershäuschen 41 | 94 m² | 191.298,46 € |
| Am Deckershäuschen 42 | 226 m² | 459.930,34 € |
| Am Deckershäuschen 43 | 92 m² | 187.228,28 € |
| Am Deckershäuschen 45 | 83 m² | 168.912,47 € |
| Am Deckershäuschen 46 | 118 m² | 240.140,62 € |
| Am Deckershäuschen 47 | 84 m² | 170.947,56 € |
| Am Deckershäuschen 49 | 85 m² | 172.982,65 € |
| Am Deckershäuschen 51 | 87 m² | 177.052,83 € |
| Am Deckershäuschen 52 | 147 m² | 299.158,23 € |
| Am Deckershäuschen 53 | 86 m² | 175.017,74 € |
| Am Deckershäuschen 55 | 87 m² | 177.052,83 € |
| Am Deckershäuschen 56 | 125 m² | 254.386,25 € |
| Am Deckershäuschen 57 | 86 m² | 175.017,74 € |
| Am Deckershäuschen 59 | 86 m² | 175.017,74 € |
| Am Deckershäuschen 65 | 219 m² | 445.684,71 € |
| Am Deckershäuschen 67 | 140 m² | 284.912,60 € |
| Am Deckershäuschen 69 | 170 m² | 345.965,30 € |
| Am Deckershäuschen 70 | 222 m² | 451.789,98 € |
| Am Deckershäuschen 71 | 192 m² | 390.737,28 € |
| Am Deckershäuschen 72 | 231 m² | 470.105,79 € |
| Am Deckershäuschen 75 | 247 m² | 502.667,23 € |
| Am Deckershäuschen 76 | 272 m² | 553.544,48 € |
| Am Deckershäuschen 77 | 150 m² | 305.263,50 € |
| Am Deckershäuschen 79 | 92 m² | 187.228,28 € |
| Am Deckershäuschen 80 | 203 m² | 413.123,27 € |
| Am Deckershäuschen 81 | 96 m² | 195.368,64 € |
| Am Deckershäuschen 82 | 199 m² | 404.982,91 € |
| Am Deckershäuschen 83 | 144 m² | 293.052,96 € |
| Am Deckershäuschen 84 | 118 m² | 240.140,62 € |
| Am Deckershäuschen 86 | 103 m² | 209.614,27 € |
| Am Deckershäuschen 88 | 103 m² | 209.614,27 € |
| Am Deckershäuschen 90 | 103 m² | 209.614,27 € |
| Am Deckershäuschen 94 | 154 m² | 313.403,86 € |
| Am Deckershäuschen 100 | 127 m² | 258.456,43 € |
| Am Deckershäuschen 101 | 195 m² | 396.842,55 € |
| Am Deckershäuschen 102 | 74 m² | 150.596,66 € |
| Am Deckershäuschen 104 | 77 m² | 156.701,93 € |
| Am Deckershäuschen 106 | 78 m² | 158.737,02 € |
| Am Deckershäuschen 108 | 74 m² | 150.596,66 € |
| Am Deckershäuschen 110 | 77 m² | 156.701,93 € |
| Am Deckershäuschen 120 | 58 m² | 118.035,22 € |
| Am Deckershäuschen 122 | 60 m² | 122.105,40 € |
| Am Deckershäuschen 124 | 63 m² | 128.210,67 € |
| Am Deckershäuschen 126 | 62 m² | 126.175,58 € |
| Am Deckershäuschen 128 | 57 m² | 116.000,13 € |
| Am Deckershäuschen 130 | 62 m² | 126.175,58 € |
| Am Deckershäuschen 132 | 63 m² | 128.210,67 € |
| Am Deckershäuschen 134 | 57 m² | 116.000,13 € |
| Am Deckershäuschen 136 | 58 m² | 118.035,22 € |
| Am Deckershäuschen 138 | 60 m² | 122.105,40 € |
| Am Deckershäuschen 140 | 63 m² | 128.210,67 € |
| Am Deckershäuschen 142 | 236 m² | 480.281,24 € |
| Am Deckershäuschen 144 | 200 m² | 407.018,00 € |
| Am Deckershäuschen 146 | 221 m² | 449.754,89 € |
| Am Deckershäuschen 150 | 62 m² | 126.175,58 € |
| Am Deckershäuschen 152 | 76 m² | 154.666,84 € |
| Am Deckershäuschen 154 | 67 m² | 136.351,03 € |
| Am Deckershäuschen 156 | 63 m² | 128.210,67 € |
| Am Deckershäuschen 158 | 63 m² | 128.210,67 € |
| Am Deckershäuschen 160 | 69 m² | 140.421,21 € |
| Am Deckershäuschen 162 | 70 m² | 142.456,30 € |
| Am Deckershäuschen 164 | 59 m² | 120.070,31 € |
| Am Deckershäuschen 166 | 59 m² | 120.070,31 € |
| Am Deckershäuschen 168 | 60 m² | 122.105,40 € |
| Am Deckershäuschen 170 | 63 m² | 128.210,67 € |
| Am Deckershäuschen 172 | 65 m² | 132.280,85 € |
| Am Deckershäuschen 174 | 62 m² | 126.175,58 € |
| Am Deckershäuschen 176 | 60 m² | 122.105,40 € |
| Am Deckershäuschen 178 | 60 m² | 122.105,40 € |
| Am Deckershäuschen 180 | 56 m² | 113.965,04 € |
| Am Deckershäuschen 182 | 58 m² | 118.035,22 € |
| Am Deckershäuschen 184 | 54 m² | 109.894,86 € |
| Gesamt | 9.390,00 m² | 19.109.495,10 € |
Am Deckershäuschen in Wuppertal: Eine Straße voller Charme und Geschichte
Die Straße 'Am Deckershäuschen' in Wuppertal ist nicht nur ein einfacher Verkehrsweg, sondern ein Ort voller Charme, Geschichte und lokaler Bedeutung. Diese malerische Straße zieht sowohl Einwohner als auch Besucher an, die die einzigartige Atmosphäre und die historischen Hintergründe dieser Gegend schätzen.
Die Lage und Umgebung von Am Deckershäuschen
Gelegen in einem der idyllischsten Viertel von Wuppertal, bietet die Straße 'Am Deckershäuschen' eine perfekte Mischung aus städtischem Leben und natürlicher Schönheit. Die Nähe zu den Wuppertaler Grünflächen macht sie zu einem attraktiven Wohnort für Naturliebhaber und Ruhesuchende. Gleichzeitig bietet die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr eine einfache Erreichbarkeit der Innenstadt.
Architektur und Bauwerke
Ein Spaziergang entlang der Straße 'Am Deckershäuschen' offenbart eine Vielzahl von architektonischen Stilen, die die Geschichte und Entwicklung der Region widerspiegeln. Von traditionellen Fachwerkhäusern bis hin zu modernen Wohngebäuden – die Vielfalt der Baustile macht die Straße zu einem visuellen Erlebnis.
Lokale Geschichte und Bedeutung
Die Geschichte der Straße 'Am Deckershäuschen' ist eng mit der Entwicklung Wuppertals verbunden. Historische Dokumente und Erzählungen berichten von ihrer Nutzung in vergangenen Jahrhunderten, und viele alteingesessene Familien können Geschichten über die Veränderungen im Laufe der Jahre erzählen. Diese historische Bedeutung macht die Straße zu einem interessanten Ziel für Geschichtsinteressierte.
Freizeit und Kultur
Nahe der Straße 'Am Deckershäuschen' finden sich zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Von gemütlichen Cafés bis hin zu kulturellen Veranstaltungen – die Gegend bietet für jeden Geschmack etwas. Regelmäßige Events und Märkte ziehen Besucher aus der ganzen Stadt an und fördern das Gemeinschaftsgefühl in der Nachbarschaft.
Fazit
Die Straße 'Am Deckershäuschen' in Wuppertal bietet eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Architektur und Lebensqualität. Sie ist ein Ort, der sowohl für Anwohner als auch für Besucher eine besondere Anziehungskraft hat. Egal, ob Sie die Ruhe der Natur genießen oder die kulturellen Angebote der Stadt erkunden möchten, 'Am Deckershäuschen' bietet für jeden etwas.
