Höchsten 42105 Wuppertal Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Höchsten Wuppertal
| Wohnung | 2150.94 € / m² |
| Haus | 2333.99 € / m² |
Mietspiegel Höchsten Wuppertal
| Kaltmiete | 9.45 € / m² |
| Nebenkosten | 3.3 € / m² |
| Warmmiete | 12.75 € / m² |
Bodenrichtwert Höchsten Wuppertal
| Erschlossen | 472.32 € / m² |
| Unerschlossen | 364.15 € / m² |
Analysierte Objekte in der Höchsten in 42105 Wuppertal
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Höchsten 2 | 103 m² | 240.400,97 € |
| Höchsten 3 | 191 m² | 445.792,09 € |
| Höchsten 4 | 93 m² | 217.061,07 € |
| Höchsten 5 | 204 m² | 476.133,96 € |
| Höchsten 6 | 109 m² | 254.404,91 € |
| Höchsten 7 | 132 m² | 308.086,68 € |
| Höchsten 8 | 77 m² | 179.717,23 € |
| Höchsten 9 | 82 m² | 191.387,18 € |
| Höchsten 10 | 143 m² | 333.760,57 € |
| Höchsten 11 | 113 m² | 263.740,87 € |
| Höchsten 12 | 133 m² | 310.420,67 € |
| Höchsten 13 | 172 m² | 401.446,28 € |
| Höchsten 14 | 200 m² | 466.798,00 € |
| Höchsten 16 | 229 m² | 534.483,71 € |
| Höchsten 19 | 124 m² | 289.414,76 € |
| Höchsten 21 | 84 m² | 196.055,16 € |
| Höchsten 23 | 63 m² | 147.041,37 € |
| Höchsten 26 | 198 m² | 462.130,02 € |
| Höchsten 28 | 174 m² | 406.114,26 € |
| Höchsten 29 | 160 m² | 373.438,40 € |
| Höchsten 31 | 174 m² | 406.114,26 € |
| Höchsten 33 | 227 m² | 529.815,73 € |
| Höchsten 34 | 190 m² | 443.458,10 € |
| Höchsten 36 | 175 m² | 408.448,25 € |
| Höchsten 38 | 74 m² | 172.715,26 € |
| Höchsten 39 | 173 m² | 403.780,27 € |
| Höchsten 40 | 97 m² | 226.397,03 € |
| Höchsten 43 | 212 m² | 494.805,88 € |
| Höchsten 44 | 34 m² | 79.355,66 € |
| Höchsten 45 | 297 m² | 693.195,03 € |
| Höchsten 46 | 144 m² | 336.094,56 € |
| Höchsten 48 | 143 m² | 333.760,57 € |
| Höchsten 49 | 181 m² | 422.452,19 € |
| Höchsten 50 | 112 m² | 261.406,88 € |
| Höchsten 52 | 111 m² | 259.072,89 € |
| Höchsten 54 | 137 m² | 319.756,63 € |
| Höchsten 56 | 110 m² | 256.738,90 € |
| Höchsten 58 | 105 m² | 245.068,95 € |
| Höchsten 60 | 107 m² | 249.736,93 € |
| Höchsten 62 | 88 m² | 205.391,12 € |
| Höchsten 64 | 104 m² | 242.734,96 € |
| Höchsten 66 | 101 m² | 235.732,99 € |
| Höchsten 68 | 131 m² | 305.752,69 € |
| Höchsten 70 | 183 m² | 427.120,17 € |
| Höchsten 72 | 132 m² | 308.086,68 € |
| Gesamt | 6.326,00 m² | 14.764.820,74 € |
Höchsten in Wuppertal: Eine Straße mit Charakter
Die Straße 'Höchsten' in Wuppertal ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung – sie ist ein Spiegelbild der Geschichte und Entwicklung dieser lebendigen Stadt. In diesem Artikel entdecken Sie die Besonderheiten und Reize, die 'Höchsten' zu einem einzigartigen Teil von Wuppertal machen.
Ein Überblick über die Straße 'Höchsten'
Gelegen im Herzen von Wuppertal, zieht sich die Straße 'Höchsten' durch ein Gebiet, das sowohl bei Einheimischen als auch bei Besuchern beliebt ist. Die Straße verbindet verschiedene Stadtteile und bietet einen faszinierenden Mix aus Wohn- und Geschäftshäusern.
Geschichte und Entwicklung
Die Geschichte der Straße 'Höchsten' reicht weit zurück und ist eng mit der industriellen Blütezeit Wuppertals verknüpft. Viele der Gebäude entlang der Straße stammen aus dem frühen 20. Jahrhundert und zeugen von der architektonischen Vielfalt dieser Ära. Historische Fassaden treffen hier auf moderne Elemente, was der Straße ihren besonderen Charme verleiht.
Attraktionen und Sehenswürdigkeiten
Entlang der Straße 'Höchsten' finden sich zahlreiche kleine Geschäfte, Cafés und Restaurants, die zum Verweilen einladen. Die Mischung aus traditionellen und modernen Angeboten macht die Straße zu einem beliebten Anlaufpunkt für Shopping-Enthusiasten und Feinschmecker gleichermaßen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
'Höchsten' ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz von Wuppertal angebunden. Mehrere Buslinien sorgen dafür, dass die Straße leicht erreichbar ist. Zudem ist sie ein wichtiger Knotenpunkt für Autofahrer, die in verschiedene Teile der Stadt gelangen möchten.
Fazit
Die Straße 'Höchsten' in Wuppertal ist ein lebendiger und dynamischer Ort, der sowohl für seine historische Bedeutung als auch für seine moderne Relevanz geschätzt wird. Ob als Durchgangsstraße oder als Ziel für einen entspannten Spaziergang – 'Höchsten' bietet für jeden etwas und bleibt ein bedeutender Teil des städtischen Lebens in Wuppertal.
